Blainville (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |||
Français | 92,0 % | 94,48 % | ||
Anglais | 3,7 % | 3,13 % | ||
Français-Anglais | 1,5 % | 0,85 % | ||
Autres | 2,8 % | 1,54 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1994 | Voir Groulx (circonscription provinciale) et Terrebonne (circonscription provinciale) | |
1994-2001 | Signori, Céline | Parti Québécois |
2001-2007 | Legendre, Richard | Parti québécois-PQ |
2007-2008 | Gingras, Pierre | Action démocratique du Québec |
2008-2012 | Ratthé, Daniel | Parti québécois-PQ |
2012- | Laframboise, Mario | Coalition Avenir Québec |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | Voir Terrebonne (circonscription provinciale, 1998) | |
1992 | Voir Terrebonne (circonscription provinciale, 1998) et Groulx (circonscription provinciale, 1998) | |
1995 | 63,01 % | 36,99 % |
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Laurentides.