Johnson (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 95,0 % | 95,13 % |
Anglais | 3,4 % | 3,76 % |
Français-Anglais | 0,9 % | 0,47 % |
Autres | 0,7 % | 0,64 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1973 | Voir Bagot (circonscription provinciale), Drummond (circonscription provinciale), Richmond (circonscription provinciale) et Shefford (circonscription provinciale) | |
1973-1974 | Boutin, Jean-Claude | Libéral |
1974-1979 | Bellemare, Maurice | Union nationale |
1980-1981 | Picard, Camille | Libéral |
1981-1994 | Juneau, Carmen | Parti québécois-PQ |
1994-2007 | Boucher, Claude | Parti québécois-PQ |
2007-2008 | Charbonneau, Éric | Action démocratique du Québec-ADQ |
2008-2012 | Boucher, Étienne-Alexis | Parti québécois-PQ |
2012-2014 | Blanchet, Yves-François | Parti québécois-PQ |
2014- | Lamontagne, André | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 39,13 % | 60,987% |
1992 | 38,18 % | 61,82 % |
1995 | 54,41 % | 45,59 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.