Lévis (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | ||
Français | 98,0 % | 98,49 % | |
Anglais | 0,8 % | 0,73 % | |
Français-Anglais | 0,6 % | 0,40 % | |
Autres | 0,3 % | 0,38 % | |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
Avant 1854 | Voir Dorchester (circonscription provinciale) |
1854-1861 | Lemieux, François-Xavier (oncle) |
1861-1867 | Blanchet, Joseph-Godric |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1875 | Blanchet, Joseph-Godric | Conservateur |
1875-1879 | Paquet, Étienne-Théodore | Libéral |
1879-1883 | Paquet, Étienne-Théodore | Conservateur |
1883-1892 | Lemieux, François-Xavier | Libéral |
1892-1897 | Baker, Angus | Conservateur |
1897-1897 | Lemieux, François-Xavier | Libéral |
1897-1898 | Ollivier, Nazaire-Nicolas | Libéral |
1898-1901 | Langelier, Charles | Libéral |
1901-1911 | Blouin, Jean-Cléophas | Libéral |
1911-1912 | Roy, Laetare | Libéral |
1912-1916 | Bernier, Alphonse | Conservateur |
1916-1930 | Roy, Alfred-Valère | Libéral |
1931-1935 | Bélanger, Arthur | Libéral |
1935-1936 | Larochelle, J.-Théophile | Action libérale nationale |
1936-1939 | Larochelle, J.-Théophile | Union nationale |
1939-1944 | Francoeur, J.-Georges | Libéral |
1944-1948 | Larochelle, J.-Théophile | Union nationale |
1949-1952 | Samson, Joseph-Albert | Union nationale |
1952-1956 | Bélanger, Raynold | Libéral |
1956-1960 | Samson, Joseph-Albert | Union nationale |
1960-1966 | Roy, Roger | Libéral |
1966-1970 | Morin, Jean-Marie | Union nationale |
1970-1973 | Roy, Joseph-Aurélien | Ralliement créditiste |
1973-1976 | Chagnon, Vincent | Libéral |
1976-1998 | Garon, Jean | Parti québécois |
1998-2003 | Goupil, Linda | Parti québécois |
2003-2007 | Théberge, Carole | Libéral |
2007-2008 | Lévesque, Christian | Action démocratique du Québec |
2008-2012 | Lehouiller, Gilles | Libéral |
2012-2014 | Dubé, Christian | Coalition Avenir Québec-CAQ |
2014- | Paradis, Denis | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 49,57 % | 50,43 % |
1992 | 32,55 % | 67,45 % |
1995 | 56,54 % | 43,46 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de la Chaudière-Appalaches.