Saint-Maurice (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 98,0 % | 98,29 % |
Anglais | 0,9 % | 1,07 % |
Français-Anglais | 0,7 % | 0,27 % |
Autres | 0,4 % | 0,37 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
1792-1804 | Coffin, Thomas |
1804-1808 | Monroe, David |
1808-1809 | Coffin, Thomas |
1809-1810 | Gugy, François |
1810-1814 | Caron, François |
1814-1816 | Le Blanc, Étienne |
1816-1819 | Gugy, Louis |
1819-1836 | Bureau, Pierre |
1836-1841 | Desaulniers, François Lesieur |
Deuxième siège
1792-1796 | Rivard*-Dufresne, Augustin |
1796-1800 | Montour, Nicholas |
1800-1804 | Bell, Matthew |
1804-1814 | Caron, Michel |
1814-1816 | Vallières de Saint-Réal, Joseph-Rémi |
1816-1820 | Mayrand, Étienne |
1820-1824 | Picotte, Louis |
1824-1830 | Caron, Charles |
1830-1836 | Guillet, Valère |
1836-1841 | Bareil, dit Lajoie, Alexis |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
1841-1844 | Turcotte, Joseph-Édouard |
1844-1848 | Desaulniers, François |
1848-1851 | Papineau, Louis-Joseph |
1851-1854 | Turcotte, Joseph-Édouard |
1854-1863 | Desaulniers, Louis-Léon Lesieur |
1863-1867 | Gérin Lajoie, Charles |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1871 | Desaulniers, Abraham L. | Conservateur | |
1871-1875 | Gérin, Elzéar | Conservateur | |
1875-1878 | Lacerte, Élie | Conservateur | |
1878-1886 | Desaulniers, François-S. L. | Conservateur | |
1886-1900 | Duplessis, Nérée Le Noblet | Conservateur | |
1900-1908 | Fiset, Louis-Philippe | Libéral | |
1908-1920 | Delisle, Georges-Isidore | Libéral | |
1920-1924 | Ricard, Arthur | Libéral | |
1924-1927 | Guillemette, Alphonse-E. | Libéral | |
1927-1931 | Frigon, Joseph-Auguste | Libéral | |
1931-1935 | Frigon, Joseph-Auguste | Indépendant | |
1935-1936 | Trudel, Marc | Action libérale nationale | |
1936-1939 | Trudel, Marc | Union nationale | |
1939-1944 | Beaulac, Polydore | Libéral | |
1944-1952 | Trudel, Marc | Union nationale | |
1952-1964 | Hamel, René | Libéral | |
1965-1966 | Trépanier, Jean-Guy | Libéral | |
1966-1973 | Demers, Philippe | Union nationale | |
1973-1976 | Bérard, Marcel | Libéral | |
1976-1985 | Duhaime, Yves | Parti québécois | |
1985-1994 | Lemire, Yvon | Libéral | |
1994-2007 | Pinard, Claude | Parti québécois | |
2007-2008 | Deschamps, Robert | Action démocratique du Québec | |
2008-2012 | Pinard, Claude | Parti québécois | |
2012-2014 | Trudel, Luc | Parti québécois | |
2014-2018 | Giguère, Pierre | Libéral | |
2018- | Voir Laviolette-Saint-Maurice circonscription provinciale |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 45,63 % | 54,37 % |
1992 | 35,37 % | 64,63 % |
1995 | 55,99 % | 44,01 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique du Centre-du-Québec.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)