Shefford (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 93,1 % | 94,04 % |
Anglais | 4,4 % | 3,93 % |
Français-Anglais | 1,4 % | 0,95 % |
Autres | 1,1 % | 1,08 % |
Sous la constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
Avant 1829 | Voir Richelieu (circonscription provinciale) |
1829-1830 | Knowlton, Lyman |
1830-1834 | Knowlton, Paul Holland |
1834-1838 | Wells, Alphonso |
1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
Avant 1832 | Voir Richelieu (circonscription provinciale) |
1832-1838 | Wood, Samuel |
1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
1841-1848 | Foster, Stephen Sewell |
1848-1858 | Drummond, Lewis Thomas |
1858-1860 | Foster, Asa Belknap |
1860-1861 | Aucun élu |
1861-1867 | Huntingdon, Lucius Seth |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1871 | Bessette, Michel-Adrien | Conservateur |
1871-1878 | Laframboise, Maurice | Libéral |
1878-1881 | Lafontaine, Joseph | Libéral |
1881-1886 | Frégeau, Isidore | Conservateur |
1886-1887 | Brassard, Thomas | Libéral |
1888-1892 | Boucher de Grosbois, T. | Libéral |
1892-1897 | Savaria, Adolphe-F. | Conservateur |
1897-1903 | Boucher de Grosbois, T. | Libéral |
1904-1904 | Mathieu, Auguste | Libéral |
1904-1912 | Bernard, Ludger-Pierre | Conservateur |
1912-1931 | Bullock, William Stephen | Libéral |
1931-1935 | Bachand, Robert-Raoul | Libéral |
1935-1936 | Choquette, Hector | Action libérale nationale |
1936-1939 | Choquette, Hector | Union nationale |
1939-1944 | Bullock, Charles Munson | Libéral |
1944-1952 | Choquette, Hector | Union nationale |
1952-1955 | Ledoux, Gaston | Libéral |
1956-1973 | Russell, Armand | Union nationale |
1973-1981 | Verreault, Richard | Libéral |
1981-1994 | Paré, Roger | Parti québécois |
1994-2007 | Brodeur, Bernard | Libéral |
2007- | Bonnardel, François | Action démocratique du Québec |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 34,54 % | 65,46 % |
1992 | 40,50 % | 59,50 % |
1995 | 52,41 % | 47,59 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)