Terrebonne (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 95,0 % | 95,47 % |
Anglais | 1,8 % | 1,77 % |
Français-Anglais | 1,2 % | 0,50 % |
Autres | 2,0 % | 2,26 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Avant 1830 | Voir Effingham (circonscription provinciale) |
1830-1834 | Turgeon, Joseph-Ovide |
1834-1837 | Bouc, Séraphin |
1837-1841 | Papineau, André-Benjamin |
deuxième siège
1830-1841 | La Fontaine, Louis-Hippolyte |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
1841-1844 | McCulloch, Michael |
1844-1848 | La Fontaine, Louis-Hippolyte |
1848-1851 | Viger, Louis-Michel |
1851-1854 | Morin, Augustin-Norbert |
1854-1857 | Prévost, Gédéon-Mélasippe |
1857-1861 | Morin, Louis-Siméon |
1861-1867 | Labrèche-Viger, Louis |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1882 | Chapleau, J.-Adolphe | Conservateur |
1882-1900 | Nantel, G.-Alphonse | Conservateur |
1900-1912 | Prévost, Jean-Benoît-B. | Libéral |
1912-1915 | Prévost, Jean-Benoît-B. | Indépendant |
1916-1936 | David, Athanase | Libéral |
1936-1939 | Barrette, Hermann | Union nationale |
1939-1940 | David, Athanase | Libéral |
1940-1944 | Perrier, Hector | Libéral |
1944-1960 | Blanchard, J.-Léonard. | Union nationale |
1960-1964 | Bertrand, Lionel | Libéral |
1965-1966 | Hardy, Denis | Libéral |
1966-1970 | Murray, Hubert | Union nationale |
1970-1976 | Hardy, Denis | Libéral |
1976-1981 | Fallu, Élie | Parti québécois |
1981-1989 | Blais, Yves | Parti québécois |
1989-2007 | Caron, Jocelyne | Parti québécois |
2007-2008 | Therrien, J.-François | Action démocratique du Québec |
2008-2012 | Traversy, Mathieu | Parti québécois |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 47,12 % | 52,88 % |
1992 | 27,88 % | 72,12 % |
1995 | 67,30 % | 32,70 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de Lanaudière.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)