Art-Ross (prix de sports)
Un article de la Mémoire du Québec (2012).
- Couronne le champion des marqueurs de chacune des saisons ; il est attribué annuellement depuis 1947 au joueur qui a accumulé le plus de points (buts et aide) au cours de la saison régulière.
- Gagnants
| 1918 | Malone, Joe | Canadiens de Montréal | |
| 1919 | Lalonde, Newsy | Canadiens de Montréal | |
| 1920 | Malone, Joe | Quebec Bulldogs | |
| 1921 | Lalonde, Newsy | Canadiens de Montréal | |
| 1922 | Broadbent, Punch | Ottawa Senators | |
| 1923 | Dye, Babe | Toronto Maple Leafs | |
| 1924 | Denneny, Cy | Senators d'Ottawa | |
| 1925 | Dye, Babe | Toronto Maple Leafs | |
| 1926 | Stewart, Nels | Maroons de Montréal | |
| 1927 | Cook, Bill | New York Rangers | |
| 1928 | Morenz, Howie | Canadiens de Montréal | |
| 1929 | Bailey, Ace | Toronto Maple Leafs | |
| 1930 | Weiland, Cooney | Boston Bruins | |
| 1931 | Morenz, Howie | Canadiens de Montréal | |
| 1932 | Jackson, Harvey | Toronto Maple Leafs | |
| 1933 | Cook, Bill | New York Rangers | |
| 1934 | Conacher, Charlie | Toronto Maple Leafs | |
| 1935 | Conacher, Charlie | Toronto Maple Leafs | |
| 1936 | Schriner, Dave | New York Americans | |
| 1937 | Schriner, Dave | New York Americans | |
| 1938 | Drillon, Gordie | Toronto Maple Leafs | |
| 1939 | Blake, Hector dit Toe | Canadiens de Montréal | |
| 1940 | Schmidt, Milt | Boston Bruins | |
| 1941 | Cowley, Bill | Boston Bruins | |
| 1942 | Hextall, Bryan | New York Rangers | |
| 1943 | Bentley, Doug | Chicago Blackhawks | |
| 1944 | Cain, Herby | Boston Bruins | |
| 1945 | Lach, Elmer | Canadiens de Montréal | |
| 1946 | Bentley, Max | Chicago Blackhawks | |
| 1947 | Bentley, Max | Chicago Blackhawks | |
| 1948 | Lach, Elmer | Canadiens de Montréal | |
| 1949 | Conacher, Roy | Chicago Blackhawks | |
| 1950 | Lindsay, Ted | Detroit Red Wings | |
| 1951 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1952 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1953 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1954 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1955 | Geoffrion, Bernard | Canadiens de Montréal | |
| 1956 | Béliveau, Jean | Canadiens de Montréal | |
| 1957 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1958 | Moore, Dickie | Canadiens de Montréal | |
| 1959 | Moore, Dickie | Canadiens de Montréal | |
| 1960 | Hull, Bobby | Chicago Blackhawks | |
| 1961 | Geoffrion, Bernard | Canadiens de Montréal | |
| 1962 | Hull, Bobby | Chicago Blackhawks | |
| 1963 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1964 | Mikita, Stan | Chicago Blackhawks | |
| 1965 | Mikita, Stan | Chicago Blackhawks | |
| 1966 | Hull, Bobby | Chicago Blackhawks | |
| 1967 | Mikita, Stan | Chicago Blackhawks | |
| 1968 | Mikita, Stan | Chicago Blackhawks | |
| 1969 | Esposito, Phil | Boston Bruins | |
| 1970 | Orr, Bobby | Boston Bruins | |
| 1971 | Esposito, Phil | Boston Bruins | |
| 1972 | Esposito, Phil | Boston Bruins | |
| 1973 | Esposito, Phil | Boston Bruins | |
| 1974 | Esposito, Phil | Boston Bruins | |
| 1975 | Orr, Bobby | Boston Bruins | |
| 1976 | Lafleur, Guy | Canadiens de Montréal | |
| 1977 | Lafleur, Guy | Canadiens de Montréal | |
| 1978 | Lafleur, Guy | Canadiens de Montréal | |
| 1979 | Trottier, Bryan | New York Islanders | |
| 1980 | Dionne, Marcel | Los Angeles Kings | |
| 1981 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1982 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1983 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1984 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1985 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1986 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1987 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1988 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1989 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1990 | Gretzky, Wayne | Los Angeles Kings | |
| 1991 | Gretzki, Wayne | Los Angeles Kings | |
| 1992 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1993 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1994 | Gretzki, Wayne | Los Angeles Kings | |
| 1995 | Jagr, Jaromir | Pittsburgh Penguins | |
| 1996 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1997 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1998 | Jagr, Jaromir | Pittsburgh Penguins | |
| 1999 | Jagr, Jaromir | Pittsburgh Penguins | |
| 2000 | Jagr, Jaromir | Pittsburgh Penguins | |
| 2001 | Jagr, Jaromir | Pittsburgh Penguins | |
| 2002 | Iginla, Jarome | Calgary Flames | |
| 2003 | Forsberg, Peter | Colorado Avalanche | |
| 2004 | Saint-Louis, Martin | Tampa Bay Lightning | |
| 2005 | Saison annulée à cause d'un lock-out | ||
| 2006 | Thornton, Joe | San Jose Sharks | |
| 2007 | Crosby, Sidney | Pittsburg Penguins | |
| 2008 | Ovechkin, Alexander | Washington Capitals | |
| 2010 | Sedin, Henrick | ||
| 2011 | Sedin, Daniel | Vancouver Canucks | |
| 2012 | Malkin, Evgenui | Pittsburg Penguins |
