Beauharnois (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2012).
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| 1830-1841 | Archambault, Charles |
Deuxième siège
| 1830-1841 | De Witt, Jacob |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1842 | Dunscomb, John William |
| 1842-1844 | Wakefield, Edward Gibbon |
| 1844-1848 | Colvile, Eden |
| 1848-1851 | De Witt, Jacob |
| 1851-1854 | Le Blanc, Ovide |
| 1854-1858 | Daoust, Charles |
| 1858-1861 | Ouimet, Gédéon |
| 1861-1867 | Denis, Paul |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Bergevin, Célestin | Conservateur |
| 1871-1873 | Cartier, George-Étienne | Conservateur |
| 1873-1878 | Bisson, Élie-Hercule | Libéral |
| 1878-1886 | Bergevin, Célestin | Conservateur |
| 1886-1892 | Bisson, Élie-Hercule | Libéral |
| 1892-1892 | Plante, Moïse | Conservateur |
| 1892-1898 | Bisson, Élie-Hercule | Libéral |
| 1898-1900 | Plante, Arthur | Conservateur |
| 1900-1908 | Bergevin, Achille | Libéral |
| 1908-1912 | Plante, Arthur | Conservateur |
| 1912-1919 | Robert, Edmund Arthur | Libéral |
| 1919-1923 | Bergevin, Achille | Libéral |
| 1923-1927 | Plante, Arthur | Conservateur |
| 1927-1931 | Papineau, Louis-Joseph | Libéral |
| 1931-1935 | Saintonge, Gontran | Libéral |
| 1935-1936 | Sauvé, Delpha | Conservateur |
| 1936-1944 | Sauvé, Delpha | Union nationale |
| 1944-1948 | Lemieux, Albert | Bloc populaire |
| 1948-1962 | Hébert, Edgar | Union nationale |
| 1962-1976 | Cadieux, Gérard | Libéral |
| 1976-1985 | Lavigne, Laurent | Parti québécois |
| 1985-1989 | Marcil, Serge | Libéral |
| 1989- | Voir Beauharnois-Huntingdon (circonscription provinciale) et Salaberry-Soulanges (circonscription provinciale) | |
| 2003-2008 | Deslières, Serge | Parti québécois |
| 2008-2011 | Leclair, Guy | Parti québécois |
| 2011- | Leclair, Guy | Indépendant |
| 2012 | Leclair, Guy | Parti québécois-PQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 43,22 % | 56,78 % |
| 1992 | Voir Beauharnois-Huntingdon (circonscription provinciale) | |
| 1995 | Voir Beauharnois-Huntingdon (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent.
À la sortie du lac Saint-François.
Région touristique de la Montérégie.
Pour en savoir plus -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
