Brome-Missisquoi (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |||
Français | 69,3 % | 71,34 % | ||
Anglais | 25,5 % | 24,62 % | ||
Français-Anglais | 2,4 % | 1,32 % | ||
Autres | 2,8 % | 2,72 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1973 | Voir Brome (circonscription provinciale) et Missisquoi (circonscription provinciale) | |
1973-1976 | Brown, Glendon Pettes | Libéral |
1976-1980 | Russell, Armand | Union nationale |
1980-2018 | Paradis, Pierre | Libéral |
2012-2015 | ||
2018- | Charest, Isabelle | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 25,97 % | 77,03 % |
1992 | 55,85 % | 44,15 % |
1995 | 38,32 % | 61,68 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.