Huntingdon (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2012).
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| 1792-1796 | LeComte Dupré |
| 1796-1800 | Périnault, Joseph |
| 1800-1808 | Raymond, Jean-Baptiste |
| 1808-1809 | Salaberry, Ignace-Michel-Louis-A. d'Irumberry |
| 1809-1810 | Sewell, Stephen |
| 1810-1814 | Henry, Edme |
| 1814-1829 | Cuvillier, Austin |
| 1829- | Voir L'Acadie (circonscription provinciale), Beauharnois (circonscription provinciale) et La Prairie (circonscription provinciale) |
Deuxième siège
| 1792-1796 | Lorimier, Claude-Nicolas-Guillaume de |
| 1796-1804 | Perrault, Joseph-François |
| 1804-1808 | Mackenzie, Alexander |
| 1808-1814 | Panet, Jean-Antoine |
| 1814-1824 | O'Sullivan, Michael |
| 1824-1829 | Raymond, Jean-Moïse |
| 1829- | Voir L'Acadie (circonscription provinciale), Beauharnois (circonscription provinciale) et La Prairie (circonscription provinciale) |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1844 | Cuvillier, Austin |
| 1844-1848 | Le Moine, Benjamin |
| 1848-1851 | Sauvageau, Tancrède |
| 1851-1853 | Varin, Jean-Baptiste |
| 1854-1867 | Somerville, Robert Brown |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1869 | Scriver, Julius | Conservateur | |
| 1869-1871 | Cantwell, William | Conservateur | |
| 1871-1874 | Sanders, Thomas | Conservateur | |
| 1874-1875 | Cameron, Alexander | Conservateur | |
| 1875-1892 | Cameron, Alexander | Libéral | |
| 1892-1900 | Stephens, George W. | Libéral | |
| 1900-1913 | Walker, William H. | Libéral | |
| 1913-1929 | Philps, Andrew | Libéral | |
| 1930-1936 | Fisher, Martin Beattie | Conservateur | |
| 1936-1939 | Fisher, Martin Beattie | Union nationale | |
| 1939-1941 | Ross, James Walker | Libéral | |
| 1941-1946 | O'Connor, Dennis James | Libéral | |
| 1947-1952 | Rennie, John Gillies | Union nationale | |
| 1952-1966 | Somerville, Henry A. D. | Union nationale | |
| 1966-1976 | Fraser, Kenneth | Libéral | |
| 1976-1979 | Dubois, Claude | Union nationale | |
| 1979-1989 | Dubois, Claude | Libéral | |
| 1989- | Voir Beauharnois-Huntingdon (circonscription provinciale) | ||
| 2003-2007 | Chenail, André | Libéral | |
| 2007-2008 | De Martin, Albert | Action démocratique du Québec | |
| 2008- | Billette, Stéphane | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 26,96 % | 73,04 % |
| 1992 | Voir Beauharnois-Huntingdon (circonscription provinciale, 1998) | |
| 1995 | Voir Beauharnois-Huntingdon (circonscription provinciale, 1998) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
Pour en savoir plus -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
