Marquette (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |||
Français | 62,0 % | 60,47 % | ||
Anglais | 24,2 % | 24,65 % | ||
Italien | 2,43 % | |||
Espagnol | 1,95 % | |||
Français-Anglais | 2,7 % | 1,50 % | ||
Autres | 11,1 % | 9,00 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1981 | Voir Notre-Dame-de-Grâce (circonscription provinciale), Marguerite-Bourgeoys (circonscription provinciale) et Jacques-Cartier (circonscription provinciale) | |
1981-1994 | Dauphin, Claude | Libéral |
1994-2018 | Ouimet, François | Libéral |
2018- | Ciccone, Enrico | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | Voir Notre-Dame-de-Grâce (circonscription provinciale), Marguerite-Bourgeoys (circonscription provinciale) et Jacques-Cartier (circonscription provinciale) | |
1992 | 52,82 % | 47,18 % |
1995 | 38,54 % | 61,46 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur l'ouest de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.