Montcalm (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-UNI-CACU
Avant 1854 | Voir Leinster (circonscription provinciale) et Berthier (circonscription provinciale) |
1854-1861 | Dufresne, Joseph |
1861-1862 | Martin, Jean-Louis |
1862-1867 | Dufresne, Joseph |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ
1867-1874 | Dugas, Firmin | Conservateur |
1874-1878 | Martin, Louis-Gustave | Conservateur |
1878-1881 | Magnan, Octave | Conservateur |
1881-1886 | Richard, J.-B.-Trefflé | Conservateur |
1886-1890 | Taillon, Louis-Olivier | Conservateur |
1890-1892 | Martin, Joseph-Alcide | Conservateur |
1892-1897 | Magnan, Octave | Conservateur |
1897-1908 | Bissonnette, Pierre-J.-L. | Libéral |
1908-1916 | Sylvestre, Joseph | Conservateur |
1916-1917 | Dupuis, Joseph-Alcide | Libéral |
1917-1929 | Daniel, Joseph-Ferdinand | Libéral |
1929-1930 | Perron, Joseph-Léonide | Libéral |
1931-1934 | Duval, Médéric | Libéral |
1935-1936 | Daniel, Jean-Gaétan | Libéral |
1936-1939 | Tellier, Maurice | Union nationale |
1939-1944 | Duval, Joseph-Odilon | Libéral |
1944-1962 | Tellier, Maurice | Union nationale |
1962-1966 | Martin, Gérard | Libéral |
1966-1968 | Masse, Marcel | Union nationale |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1968-1973 | Masse, Marcel | Union nationale |
1973- | Voir Joliette-Montcalm (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de Lanaudière.