Rouyn-Noranda (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1944 | Voir Témiscamingue (circonscription provinciale) | |
1944-1948 | Côté, David | Cooperative Commonwealth Federation |
1948-1956 | Dallaire, Guy | Union nationale |
1956-1966 | Turpin, Edgar | Libéral |
1966-1970 | Flamand, Antonio | Union nationale |
1970-1973 | Samson, Camil | Ralliement créditiste |
1973-1976 | Samson, Camil | Crédit social |
1976-1978 | Samson, Camil | Ralliement créditiste |
1978-1981 | Samson, Camil | Crédit social |
1981- | Voir Rouyn-Noranda-Témiscamingue (circonscription provinciale) |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 44,19 | 55,81 |
1992 | Voir Rouyn-Noranda-Témiscamingue (circonscription provinciale, 1998) | |
1995 | Voir Rouyn-Noranda-Témiscamingue (circonscription provinciale, 1998) |
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de l'Abitibi-Témiscamingue.