Abitibi-Ouest (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |||
Français | 97,6 % | 98,20 % | ||
Anglais | 0,9 % | 0,61 % | ||
Français-Anglais | 0,5 % | 0,15 % | ||
Autres | 1,0 % | 0,73 % |
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1944 | Voir Abitibi (circonscription provinciale) | |
1944-1956 | Lesage, Émile | Union nationale |
1956-1970 | Courcy, Alcide | Libéral |
1970-1973 | Audet, Aurèle | Ralliement créditiste |
1973-1976 | Boutin, Jean-Hugues | Libéral |
1976-2018 | Gendron, François | Parti québécois-PQ |
2018 | Blais, Suzanne | Coalition Avenir-Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 46,87 % | 53,13 % |
1992 | 31,58 % | 68,42 % |
1995 | 61,83 % | 38,17 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de l'Abitibi-Témiscamingue.
- Crédits :
Dictionnaire des parlementaires du Québec (1792-1992, (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)