Argenteuil (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | ||
Français | 81,9 % | 83,96 % | |
Anglais | 14,5 % | 13,13 % | |
Français-Anglais | 2,0 % | 1,02 % | |
Italien | 1,63 % | ||
Autres | 1,6 % | 1,28 % | |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
Avant 1854 | Voir Deux-Montagnes (circonscription provinciale) | |
1854-1860 | Bellingham, Sydney Robert | |
1861-1867 | Abbott, John Caldwell | |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1878 | Bellingham, Sydney R. | C | onservateur |
1878-1881 | Meikle, Robert G. | Libéral | |
1881-1891 | Owens, William | Conservateur | |
1892-1897 | Simpson, William John | Conservateur | |
1897-1910 | Weir, William Alexander | Libéral | |
1910-1912 | Hay, John | Libéral | |
1912-1916 | Slater, Harry | Conservateur | |
1916-1925 | Hay, John | Libéral | |
1925-1927 | Saint-Jacques, J.-Léon | Conservateur | |
1927-1935 | Dansereau, Georges | Libéral | |
1935-1948 | Dansereau, Georges-É. | Libéral | |
1948-1966 | Cottingham, William | Union nationale | |
1966-1979 | Saindon, Zoël | Libéral | |
1979-1994 | Ryan, Claude | Libéral | |
1994-1997 | Beaudet L., Régent | Libéral | |
1997-2011 | Whissell, David | Libéral | |
2012-2014 | Richer, Roland | Parti québécois-PQ | |
2014-2018 | Saint-Denis, Yves | Libéral | |
2018- | Chassin, Youri | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 30,78 % | 69,22 % |
1992 | 43,78 % | 56,22 % |
1995 | 49,69 % | 50,31 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche de la rivière des Outaouais.
Région touristique des Laurentides.
POUR EN SAVOR PLUS_
Dictionnaire des parlementaires du Québec -1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)