Berthier (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |||
Français | 97,5 % | 95,84 % | ||
Anglais | 1,1 % | 0,88 % | ||
Français-Anglais | 0,9 % | 0,33 % | ||
Autres | 0,5 % | 2,27 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Avant 1829 | Voir Warwick (circonscription provinciale) |
Premier siège
1830-1837 | Deligny, Jacques |
1837-1841 | Éno, Robert |
Deuxième siège
1830-1841 | Mousseau, Alexis |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
1841-1851 | Armstrong, David Morrison |
1851-1854 | Jobin, Joseph-Hilarion |
1854-1858 | Dostaler, Pierre-Eustache |
1858-1861 | Piché, Eugène-Urgel |
1861-1863 | Dostaler, Pierre-Eustache |
1863-1867 | Pâquet, Anselme-Homère |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1871 | Moll, Louis-Joseph | Conservateur |
1871-1878 | Sylvestre, Louis | Libéral |
1878-1880 | Robillard, Joseph | Élection invalidée |
1880-1886 | Robillard, Joseph | Conservateur |
1886-1889 | Sylvestre, Louis | Libéral |
1890-1890 | Dostaler, Omer | Libéral |
1890-1892 | Chênevert, C.-Alphonse | Libéral |
1892-1897 | Allard, Victor | Conservateur |
1897-1903 | Chênevert, C.-Alphonse | Libéral |
1904-1912 | Lafontaine, Joseph | Libéral |
1912-1916 | Gadoury, Joseph-Olivier | Conservateur |
1916-1919 | Lafontaine, Joseph | Libéral |
1919-1925 | Lafrenière, Siméon | Libéral |
1925-1927 | Sylvestre, Amédée | Libéral |
1927-1943 | Bastien, Cléophas | Libéral |
1944-1948 | Sylvestre, Armand | Libéral |
1948-1962 | Lavallée, Azellus | Union nationale |
1962-1966 | McGuire, Lucien | Libéral |
1966-1973 | Gauthier, Guy | Union nationale |
1973-1976 | Denis, Michel | Libéral |
1976-1981 | Mercier, Jean-Guy | Parti québécois |
1981-1994 | Houde, Albert | Libéral |
1994-2002 | Baril, Gilles | Parti québécois |
2002-2003 | Grégoire, Marie | Action démocratique du Québec |
2003-2007 | Bourdeau, Alexandre | Parti québécois |
2007-2008 | Benjamin, François | Action démocratique du Québec |
2008- | Villeneuve, André | Parti québécois |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 39,10 % | 60,90 % |
1992 | 32,50 % | 67,50 % |
1995 | 63,02 % | 36,98 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de Lanaudière.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec, 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)