Bourassa (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | ||
Français | 70,9 % | 65,80 % | |
Italien | 11,4 % | 11,64 % | |
Arabe | 4,05 % | ||
Langues créoles | 3,99 % | ||
Anglais | 4,1 % | 3,89 % | |
Espagnol | 3,04 % | ||
Français-Anglais | 1,6 % | 0,71 % | |
Autres | 12,0 % | 6,88 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1966 | Voir Bourget (circonscription provinciale) et Laval (circonscription provinciale) | |
1966-1973 | Tremblay, Georges-Émery | Libéral |
1973-1976 | Bacon, Lise | Libéral |
1976-1985 | Laplante, Patrice | Parti québécois |
1985-1994 | Robic, Louise | Libéral |
1994-1997 | Charbonneau, Yvon | Libéral |
1997-2003 | Lamquin-Éthier, Michelle | Libéral |
2003- | Voir Crémazie (circonscription provinciale) et Bourassa-Sauvé (circonscription provinciale) |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 36,09 % | 63,91 % |
1992 | 50,01 % | 49,99 % |
1995 | 43,33 % | 56,67 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le centre nord de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.