Canada. Institutions politiques. (Canada)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Reine du Canada.
Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Jusqu'à la constitution de 1982, la constitution canadienne était un acte du Parlement britannique et la reine comme cheffe de l'appareil gouvernemental britannique était à ce titre également reine du Canada. À partir de 1982, c'est à titre de reine du Canada qu'elle chapeaute l'appareil gouvernemental canadien et non comme reine d'Angleterre.
Le Canada est un état fédéral composé de 10 provinces (Alberta, British Columbia, Île-du-Prince-Edward, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve & Labrador), des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du territoire autonome du Nunavut, dont le fonctionnement est inspiré du système monarchique britannique avec la reine comme chef de l'état, représentée par un gouverneur général, un parlement législatif composé d'un sénat et d'une chambre des communes, un gouvernement exécutif issu de la chambre des communes, et des tribunaux indépendants de l'appareil législatif et de l'appareil exécutif. On nomme habituellement une monarchie constitutionnelle.
Son territoire est borné au nord par l'Océan Artique, à l'ouest, par l'océan Pacifique, au sud, par les États de Washington, Montana, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont et New Hampshire, et à l'est par l'État du Maine et l'océan Atlantique.
Rois et reines régnant depuis la fondation de la Nouvelle-France
De la Nouvelle-France :
1589-1610 | Henri IV |
1610-1643 | Louis XIII |
1643-1715 | Louis XIV |
1715-1760 | Louis XV |
De l'Amérique du Nord britannique :
1760-1820 | George III |
1820-1830 | George IV |
1830-1837 | Guillaume IV |
1837-1901 | Victoria |
1901-1910 | Édouard VII |
1910-1936 | George V |
1936 | Édouard VIII |
1936-1952 | George VI |
1952-1982 | Élisabeth II |
Du Canada:
1982- | Élisabeth II |
Gouverneur général. Selon la constitution actuelle du Canada, le gouverneur général est le représentant de la couronne (roi ou reine) au Canada. Nommé par le roi ou la reine du Canada pour une période de cinq ans sur recommandation du gouvernement du Canada, il voit à ce qu'il y ait toujours un premier ministre en fonction. C'est lui qui convoque, proroge ou dissout le Parlement canadien. En outre, il reçoit les serments d'office des membres du Conseil privé, signe les décrets ministériels, sanctionne tout projet de loi adopté par la Chambre des communes et le Sénat. Hôte officiel des chefs d'État étrangers, il reçoit les lettres de créance et de rappel des ambassadeurs étrangers au Canada et signe les lettres de créance et de rappel des ambassadeurs du Canada à l'étranger. Finalement, il décerne l'Ordre du Canada-OC, l'Ordre du Mérite militaire et confère les décorations pour acte d'héroïsme. Chef de l'État canadien. Son rôle a varié selon les régimes.
Gouverneurs généraux de la Nouvelle-France
1636-1648 | Montmagny, Charles Huault de | |
1648-1651 | Ailleboust de Coulonge et d'Argentenay, Louis d' | |
1651-1656 | Lauson, Jean de | |
1656-1657 | Lauson de Charny, Charles de (administrateur) | |
1657-1658 | Ailleboust de Coulonge et d'Argentenay, Louis d' | |
1658-1661 | Voyer d'Argenson, Pierre de | |
1661-1663 | Dubois d'Avaugour, Pierre | |
1663-1665 | Saffray de Mézy, Augustin de | |
1665-1672 | Courcelle, Daniel de Rémy de | |
1672-1682 | Frontenac, Louis de Buade, comte de | |
1682-1685 | LaBarre, Joseph-Antoine Le Febvre de | |
1685-1689 | Denonville, Jacques-René de Brisay, marquis de | |
1689-1698 | Frontenac, Louis de Buade, comte de | |
1699-1703 | Callières, Louis-Hector de | |
1703-1714 | Rigaud de Vaudreuil, Philippe | |
1714-1716 | Ramezay, Claude de (administrateur) | |
1716-1725 | Rigaud de Vaudreuil, Philippe de | |
1725-1726 | LeMoyne de Longueuil, Charles | |
1726-1746 | Beauharnois de La Boische, Charles de | |
1747-1749 | La Galissonnière, Rolland-Michel (administrateur) | |
1749-1752 | Taffanel de La Jonquière, Jacques-Pierre de | |
1752-1755 | Duquesne, Ange de Menneville de | |
1755-1760 | Rigaud de Vaudreuil et de Cavagnial, Pierre de |
Gouverneurs du Canada pendant le régime anglais
Gouverneurs | Administrateurs | |
1760-1763 | Amherst, Jeffery | |
1763-1766 | Murray, James | |
1766 | Irving, Paulius | |
1766-1778 | Carleton, Guy, baron de Dorchester | |
1778-1784 | Haldimand, Frederick | |
1784-1785 | Hamilton, Henry | |
1785-1786 | Hope, Henry | |
1786-1791 | Carleton, Guy, baron de Dorchester | |
1791-1793 | Clarke, Aldred | |
1793-1796 | Carleton, Guy, baron de Dorchester | |
1796-1799 | Prescott, Robert | |
1799-1805 | Milnes, Robert Shore (lieutenant) | |
1805-1807 | Dunn, Thomas | |
1807-1811 | Craig, James Henry | |
1811 | Dunn, Thomas | |
1811-1815 | Prevost, George | |
1813-1814 | Ruttenberg et Glasgow | |
1814-1816 | Drummond, Gordon | |
1816 | Wilson, John | |
1816-1818 | Sherbrooke, John Coape | |
1818-1819 | Richmond, Charles Gordon Lennox, duc de | |
1819-1820 | Monk, James | |
1820 | Maitland, Peregrine | |
1820-1828 | Dalhousie, George Ramsay de | |
1824-1825 | Burton, Francis Nathaniel | |
1828-1830 | Kempt, James | |
1830-1835 | Aylmer, Matthew Whitworth | |
1835-1837 | Gosford, Archibald Atcheson de | |
1838-1839 | Colborne, John Seaton | |
1838 | Durham, John George Lambton, comte de | |
1839-1841 | Sydenham, Charles Poulett Thomson | |
1841 | Clitherow, John | |
1841-1842 | Jackson, Richard Downes | |
1841-1843 | Bagot, Charles | |
1843-1845 | Metcalfe, Charles Theophilus, baron de | |
1845-1847 | Cathcart, Charles Murray, comte de | |
1847-1854 | Elgin & Kincardine, James Bruce, comte d' | |
1849-1853 | ||
1854-1861 | Head, Edmund Walker | |
1857 | Eyre, Williams | |
1861-1867 | Monck, Charles Stanley vicomte de | |
1866-1867 | Michel, John |
Gouverneurs généraux du Canada depuis la Confédération
1867-1869 | Monck, Charles Stanley, 4e vicomte de |
1869-1872 | Lisgar, John Young, 1er baron de |
1872-1878 | Dufferin, FrederickTemple Blackwood, comte de |
1878-1883 | Lorne, John Campbell, 9e duc d'Argyli et marquis de |
1883-1888 | Lansdowne, Henry Petty-FitzMaurice 5e marquis de |
1888-1893 | Stanley de Preston, Frederick baron |
1893-1898 | Aberdeen and Tremair, John Hamilton Gordon comte d' |
1898-1904 | Minto, Gilbert Elliott-Murray Kynynmound comte de |
1904-1904 | Taschereau, Henri-Elzéar (intérim) |
1904-1911 | Grey, Albert, 4e comte de comte |
1911-1916 | Connaught et de Strathearn, Prince Arthur duc de |
1916-1916 | Fitzpatrick, Charles |
1916-1921 | Devonshire, Victor Cavendish duc de |
1921-1921 | Davies, Louis Henry |
1921-1926 | Byng de Vimy, Julian Byng, baron |
1926-1931 | Willingdon, Freeman-Thomas Freeman vicomte de |
1931-1935 | Bessborough, Vere Ponsonby comte de |
1935- 29 septembre- 4 novembre | Duff, Lyman Poore |
1935-1940 | Bucan John baron Tweedsmuir d'Elsfield, lord |
1940-1946 | Athlone, Alexander Cambridge, comte d' |
194616 mars - 12 avril 1946 (1er intérim) Rinfret, Thibodeau | |
1946-1952 | Tunis, Alexander Harold , maréchal comte, baron Rideau d'Ottawa |
1952, 28 janvier- 28 février (2e intérim) Rinfret, Thinodeau | |
1952-1959 | Massey, Charles Vincent |
1959-1967 | Vanier, Georges-Philéas |
1967, 5 mars 17 avril( intérim), Taschereau, Robert | |
1967-1974 | Michener, Roland |
1974-1979 | Léger, Jules |
1979-1984 | Schreyer, Edward Richard |
1984-1990 | Sauvé, Jeanne-Mathilde Benoit |
1990-1995 | Hnatyshyn, Ramon John |
1995-1999 | Leblanc, Roméo |
1999-2005 | Clarkson, Adrienne Louise |
2005-2010 | Jean, Michaëlle |
2010-2017 | Johnston, David LLoyd |
2017- | Payette, Julie |
Gouvernement fédéral
Dans le système canadien, l'ensemble des ministres nommés par le gouverneur général sur recommandation du premier ministre constitue le pouvoir exécutif. Ces ministres sont habituellement choisis parmi les députés qui forment la majorité à la Chambre des communes. C'est au gouvernement fédéral qu'incombe l'initiative des politiques législatives et budgétaires canadiennes.
Premier ministre. Bien que le chef de l'État canadien soit la reine représentée par le gouverneur général, le premier ministre du Canada est le détenteur du pouvoir réel au Canada. Chef de sa formation politique, il est invité par le gouverneur général à former un gouvernement si, à la suite d'une élection générale, son parti est celui qui a remporté le plus de sièges à la Chambre des communes. Si le chef du parti majoritaire n'est pas élu dans une circonscription électorale, il peut quand même être premier ministre, mais il ne peut siéger à la Chambre des communes tant que dure cette situation. C'est lui qui désigne les membres de son cabinet qui formeront le gouvernement et dirigeront des ministères. C'est également lui qui rendra effectifs les lois et les décrets ministériels, même si le gouverneur général sera celui qui procédera à la sanction royale. Sans lui, le gouverneur général ne gouvernerait pas.
Premiers ministres du Canada-Uni (1841-1867)
1841-1842 | William Henry Draper et Charles Richard Ogden |
1842-1843 | Robert Baldwin et Louis-H. LaFontaine |
1843-1846 | William Henry Draper et Denis-Benjamin Viger |
1846-1847 | William Henry Draper et Denis-Benjamin Papineau |
1847 | Henry Sherwood et Denis-Benjamin Papineau |
1847-1848 | Henry Sherwood |
1848-1851 | Louis-H. LaFontaine et Robert Baldwin |
1851-1854 | Francis Hincks et Augustin-Norbert Morin |
1854-1855 | Allan Napier MacNab et Augustin-Norbert Morin |
1855-1856 | Allan Napier MacNab et Étienne-Paschal Taché |
1856-1857 | Étienne-Paschal Taché et John Alexander Macdonald |
1857-1858 | John Alexander Macdonald et George-Étienne Cartier |
1858 | George Brown et Antoine-Aimé Dorion |
1858-1862 | George-Étienne Cartier et John Alexander Macdonald |
1862-1863 | John Sandfield Macdonald et Louis-Victor Sicotte |
1863-1864 | John Sandfield Macdonald et Antoine-Aimé Dorion |
1864-1865 | Étienne-Paschal Taché et John Alexander Macdonald |
1865-1867 | Narcisse-Fortunat Belleau et John Alexander Macdonald |
Premiers ministres du Canada sous la Confédération
1867-1873 | Macdonald, John Alexander | Conservateur | ||
1873-1878 | Mackenzie, Alexander | Libéral | ||
1878-1891 | Macdonald, John Alexander | Conservateur | ||
1891-1892 | Abbott, John Joseph Caldwell | Conservateur | ||
1892-1894 | Thompson, John Sparrow David | Conservateur | ||
1894-1896 | Bowell, Mackenzie | Conservateur | ||
1896-1896 | Tupper, Charles | Conservateur | ||
1896-1911 | Laurier, Wilfrid | Libéral | ||
1911-1917 | Borden, Robert Laird | Conservateur | ||
1917-1920 | Borden, Robert Laird | Unioniste | ||
1920-1921 | Meighen, Arthur | Unioniste | ||
1921-1925 | King, William Lyon Mackenzie | Libéral | ||
1925-1926 | Meighen, Arthur | Conservateur | ||
1926-1930 | King, William Lyon Mackenzie | Libéral | ||
1930-1935 | Bennett, Richard Bedford | Conservateur | ||
1935-1948 | King, William Lyon Mackenzie | Libéral | ||
1948-1957 | Saint-Laurent, Louis Stephen | Libéral | ||
1957-1963 | Diefenbaker, John George | Progressiste-conservateur | ||
1963-1968 | Pearson, Lester Bowles | Libéral | ||
1968-1979 | Trudeau, Pierre Elliott | Libéral | ||
1979-1980 | Clark, Charles Joseph | Progressiste-conservateur | ||
1980-1984 | Trudeau, Pierre Elliott | Libéral | ||
1984-1984 | Turner, John Napier | Libéral | ||
1984-1993 | Mulroney, Martin Brian | Progressiste-conservateur | ||
1993-1993 | Campbell, Kim | Progressiste-conservateur | ||
1993-2003 | Chrétien, Jean | Libéral | ||
2003-2006 | Martin, Paul | Libéral | ||
2006-2015 | Harper, Stephen | Conservateur | ||
2015- | Trudeau, Justin | Libéral |
Sénat. Institution parlementaire composée de 104 membres nommés à vie (jusqu'à 75 ans) par le gouverneur général sur recommandation du premier ministre du Canada. Les sièges sont répartis comme suit : Alberta, 6 ; Colombie-Britannique, 6 ; Île-du-Prince-Edward, 4 ; Manitoba, 6 ; Nouveau-Brunswick, 10 ; Nouvelle-Écosse, 10 ; Ontario, 24 ; Québec, 24 ; Saskatchewan, 6 ; Terre-Neuve, 6 ; Territoires du Nord-Ouest, 1 ; Yukon, 1.
Une disposition de la constitution du Canada permet à la reine, dans des circonstances exceptionnelles, de nommer 8 sénateurs additionnels à la condition que les 4 grandes régions du Canada soient représentées à raison de 2 nouveaux sénateurs par région.
Cette disposition a été utilisée en 1990 alors que le Sénat, où le gouvernement progressiste-conservateur était minoritaire, refusait d'entériner la loi concernant la perception d'une taxe sur les produits et services-TPS.
Le 28 janvier 2014, Justin Trudeau, le chef du Parti libéral du Canada, décide que les sénateurs libéraux ne feront plus partie du caucus des députés libéraux à la Chambre des communes comme c'était le cas jusque-là.
Pour être nommé au Sénat, il faut:
1. être citoyen canadien;
2. être âgé d'au moins 30 ans;
3. être propriétaire d'un immeuble valant au moins 4 000 dollars;
4. posséder des valeurs supérieures d'au moins 4 000 dollars à la somme de ses dettes;
5. résider dans la province que le sénateur est censé représenter;
6. dans le cas d'un sénateur du Québec, posséder son immeuble ou résider dans la division sénatoriale qu'il est censé représenter.
Divisions sénatoriales du Québec
Alma
Bedford
De Lorimier
Golfe
Granville
Inkerman
Kennebec
La Durantaye
Lanaudière
LaSalle
Laurentides
Lauzon
LaVallière
Mille-Isles
Montarville
Repentigny
Rigaud
Rougemont
Salaberry
Saurel
Shawinigan
Stadacona
Victoria
Wellington
- Présidents du Sénat d'origine québécoise
Beauregard, Élie | 1949-1953 |
Blondin, Pierre-Édouard | 1930-1936 |
Bolduc, Joseph | 1916-1922 |
Bourget, Maurice | 1963-1966 |
Cauchon, Joseph-Édouard | 1867-1872 |
Chauveau, Pierre-J.-O. | 1873-1874 |
Dandurand, Raoul | 1905-1909 |
Deschatelets, Jean-Paul | 1968-1972 |
Drouyn, Mark Robert | 1957-1962 |
Hardy, Arthur-Charles | 1930-1930 |
Lacoste, Alexandre | 1891-1891 |
Lapointe, Renaude | 1974-1979 |
Marchand, Jean | 1980-1983 |
Parent, Georges | 1940-1942 |
Pelletier, Charles-Alphonse-Pantaléon | 1896-1901 |
Riel, Maurice | 1983-1984 |
Ross, John Jones | 1891-1896 |
Vien, Thomas | 1943-1945 |
Chambre des communes-Cdesc. Organisme législatif du Parlement canadien dont les membres sont élus au suffrage universel à un seul tour dans chacune des circonscriptions électorales fédérales pour un maximum de 5 ans à la fois. Un poste de député devenu vacant doit être comblé par une élection partielle dans les 6 mois de la vacance. En 1867, la Chambre des communes comptait 181 députés répartis comme suit: Ontario, 82 ; Québec, 65 ; Nouvelle-Écosse, 19 ; Nouveau-Brunswick, 15.
Aux élections générales de 1988, la Chambre des communes comptait 282 députés répartis comme suit : Ontario, 95 ; Québec, 75 ; British Columbia, 28 ; Alberta, 21 ; Manitoba, 14 ; Saskatchewan, 14 ; Nouvelle-Écosse, 11 ; Nouveau-Brunswick, 10 ; Terre-Neuve, 7 ; Île-du-Prince-Edward, 4 ; North West Territories, 2 ; Yukon, 1.
Orateurs (présidents) de la Chambre des communes
1867-1874 | Cockburn, James | |
1874-1878 | Anglin, Timothy Warren | |
1879-1882 | Kirkpatrick, George Airey | |
1887-1891 | Ouimet, Joseph-Aldéric | |
1891-1895 | White, Peter | |
1896-1899 | Edgar, James David | |
1899-1900 | Bain, Thomas | |
1901-1904 | Brodeur, Louis-Philippe | |
1904-1904 | Belcourt, Napoléon-Antoine | |
1905-1908 | Sutherland, Robert F. | |
1909-1911 | Marcil, Charles | |
1911-1915 | Sproule, Thomas S. | |
1916-1917 | Sévigny, Albert | |
1917-1922 | Rhodes, Edgar Nelson | |
1922-1930 | Lemieux, Rodolphe | |
1930-1935 | Black, George | |
1935-1935 | Bowman, James L. | |
1936-1940 | Casgrain, P.-François | |
1940-1945 | Glen, James | |
1945-1949 | Fauteux, Gaspard | |
1949-1953 | Macdonald, Ross | |
1953-1957 | Beaudoin, Louis-René | |
1957-1962 | Michener, Roland | |
1962-1963 | Lambert, Marcel | |
1963-1966 | Macnaughton, Alan A. | |
1966-1974 | Lamoureux, Lucien | |
1974-1980 | Jerome, James | |
1980-1984 | Sauvé, Jeanne | |
1984-1984 | Francis, Lloyd | |
1984-1986 | Bosley, John | |
1986-1993 | Fraser, John |
1993
Date des élections générales au Canada (voir Canada. Histoire pour les résultats)
1867 | août, 7 à septembre, 20 | |
1872 | juillet, 20 à octobre, 12 | |
1874 | janvier, 22 | |
1878 | septembre, 17 | |
1882 | juin, 20 | |
1887 | février, 22 | |
1891 | mars, 5 | |
1896 | juin, 23 | |
1900 | novembre, 7 | |
1904 | novembre, 3 | |
1908 | octobre, 26 | |
1911 | septembre, 21 | |
1917 | décembre, 17 | |
1921 | décembre, 6 | |
1925 | octobre, 29 | |
1926 | septembre, 14 | |
1930 | juillet, 28 | |
1935 | octobre, 14 | |
1940 | mars, 26 | |
1945 | juin, 11 | |
1949 | juin, 27 | |
1953 | août, 10 | |
1957 | juin, 10 | |
1958 | mars, 31 | |
1962 | juin, 18 | |
1963 | avril, 8 | |
1965 | novembre, 8 | |
1968 | juin, 25 | |
1972 | octobre, 30 | |
1974 | juillet, 8 | |
1979 | mai, 22 | |
1980 | février, 18 | |
1984 | septembre, 4 | |
1988 | novembre, 21 | |
1993 | octobre, 25 | |
1997 | juin, 2 | |
2000 | novembre, 27 | |
2004 | juin, 28 | |
2006 | janvier, 23 | |
2008 | octobre, 14 |