Champlain (circonscription fédérale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Députés à la Chambre des communes-Cdesc
1867-1874 | Ross, John Jones | Conservateur | |
1874-1891 | Montplaisir, Hippolyte | Conservateur | |
1891-1896 | Carignan, Onésime | Conservateur | |
1896-1900 | Marcotte, François-Arthur | Conservateur | |
1900-1908 | Rousseau, Jeffrey-A. | Libéral | |
1908-1917 | Blondin, Pierre-Édouard | Conservateur | |
1917-1930 | Desaulniers, Arthur L. | Libéral | |
1930-1935 | Baribeau, Jean-Louis | Conservateur | |
1935-1949 | Brunelle, Hervé-Edgar | Libéral | |
1949-1958 | Rochefort, Joseph-Irénée | Libéral | |
1958-1962 | Lahaye, Paul | Progressiste-conservateur | |
1962-1968 | Matte, Jean-Paul | Libéral | |
1968-1979 | Matte, René | Crédit social | |
1979-1984 | Veillette, Michel | Libéral | |
1984-1993 | Champagne, Michel | Progressiste-conservateur | |
1993-2000 | Lefebvre, Réjean | Bloc québécois | |
2000-2004 | Gagnon, Marcel | Bloc québécois | |
Avant 2004 | Voir Saint-Maurice-Champlain (circonscription fédérale) |
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche du Saint-Laurent.
Région touristique de la Mauricie.