Deux-Montagnes (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 87,8 % | 89,14 % |
Anglais | 8,5 % | 7,76 % |
Français-Anglais | 1,7 % | 0.94 % |
Autres | 2,0 % | 2,16 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
Avant 1830 | Voir York (circonscription provinciale) |
1830-1831 | Labrie, Jacques |
1830-1838 | Scott, William Henry |
1831-1838 | Girouard, Jean-Joseph |
1838-1841 | La Chambre d'assemblée est abolie |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
1841-1842 | Robertson, Colin |
1842-1844 | Forbes, C. John |
1844-1851 | Scott, William Henry |
1852-1854 | Papineau, Louis-Joseph |
1854-1867 | Daoust, Jean-Baptiste |
1867- | Voir Deux-Montagnes (circonscription provinciale) |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1874 | Ouimet, Gédéon | Conservateur |
1875-1876 | Ouimet, Gédéon | Conservateur |
1876-1882 | Champagne, Charles | Conservateur |
1882-1897 | Beauchamp, Benjamin | Conservateur |
1897-1908 | Champagne, Hector | Libéral |
1908-1930 | Sauvé, Arthur | Conservateur |
1930-1935 | Sauvé, J.-M.-Paul | Conservateur |
1935-1936 | Rochon, Jean-Léo | Libéral |
1936-1960 | Sauvé, J.-M.-Paul | Union nationale |
1960-1970 | Binette, Gaston | Libéral |
1970-1976 | L'Allier, Jean-Paul | Libéral |
1976-1984 | De Bellefeuille, Pierre | Parti québécois |
1984-1985 | De Bellefeuille, Pierre | Indépendant |
1985-1989 | Legault, Yolande D. | Libéral |
1989-1994 | Bergeron, Jean-Guy | Libéral |
1994-2007 | Robert, Hélène | Parti québécois |
2007-2008 | Leblanc, Lucie | Action démocratique du Québec |
2008-2011 | Charette, Benoît | Parti québécois-PQ |
2011-2012 | Charette, Benoît | Indépendant |
2012-2014 | Goyer, Daniel | Parti québécois-PQ |
2014- | Charette, Benoît | Coalition Avenir Québec |
Résultat des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 42,16 % | 57,84 % |
1992 | 34,05 % | 65,95 % |
1995 | 58,94 % | 41,06 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Laurentides.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)