Duplessis (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 80,3 % | 80,02 % |
Anglais | 9,4 % | 9,44 % |
Innus*-naskapi | 9,06 % | |
Français-Anglais | 1,1 % | 0,57 % |
Autres | 9,2 % | 0,91 % |
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1960 | Voir Charlevoix (circonscription provinciale) et Saguenay (circonscription provinciale) | |
1960-1972 | Coiteux, Henri-Laurier | Libéral |
1972-1976 | Gallienne, Donald | Libéral |
1976-1997 | Perron, Denis | Parti québécois |
1997-2003 | Duguay, Normand | Parti québécois |
2003- | Richard, Lorraine | Parti québécois |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 53,03 % | 46,97 % |
1992 | 32,14 % | 67,86 % |
1995 | 62,78 % | 37,22 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent.
Région touristique de Duplessis.