Laporte (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 67,4 % | 69,85 % |
Anglais | 22,2 % | 19,76 % |
Français-Anglais | 2,3 % | 1,40 % |
Autres | 8,1 % | 8,99 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1973 | Voir Taillon (circonscription provinciale) et Chambly (circonscription provinciale) | ||
1973-1976 | Déom, André | Libéral | |
1976-1981 | Marois, Pierre | Parti québécois | |
1981-2003 | Bourbeau, André | Libéral | |
2003-2007 | Audet, Michel | Libéral | |
2007- | Ménard, Nicole | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 49,24 % | 50,76 % |
1992 | 55,57 % | 44,43 % |
1995 | 40,97 % | 59,03 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.