Mégantic (circonscription fédérale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Députés à la Chambre des communes-Cdesc
1867-1872 | Irvine, George | Conservateur |
1872-1878 | Richard, Édouard-Émery | Libéral |
1878-1882 | Olivier, Louis-Éphrem | Libéral |
1882-1884 | Fréchette, Louis-Israël | Conservateur |
1884-1887 | Langelier, François | Libéral |
1887-1891 | Turcot, Georges | Libéral |
1891-1896 | Fréchette, L. J. Côté dit | Conservateur |
1896-1904 | Turcot, Georges | Libéral |
1904-1911 | Savoie, François-Théodore | Libéral |
1911-1922 | Pacaud, Lucien Turcotte | Libéral |
1922-1935 | Roberge, Eusèbe | Libéral |
1935-1949 | Voir Mégantic-Frontenac (circonscription fédérale) | |
1949-1958 | Lafontaine, Joseph | Libéral |
1958-1962 | Roberge, Gabriel | Libéral |
1962-1965 | Langlois, Raymond | Crédit social |
1965-1968 | Langlois, Raymond | Ralliement créditiste |
1968- | Voir Compton (circonscription fédérale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.