Maskinongé (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 98,1 % | 97,65 % |
Anglais | 0,8 % | 1,06 % |
Français-Anglais | 0,5 % | 0,29 % |
Autres | 0,6 % | 1,00 % |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
Avant 1854 | Voir Saint-Maurice (circonscription provinciale) |
1854-1858 | Turcotte, Joseph-Édouard |
1858 | Gauvreau, Louis-Honoré |
1858-1863 | Caron, George |
1863-1867 | Houde, Moïse |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1871 | Desaulniers, Alexis L. | Conservateur |
1871-1875 | Houde, Moïse | Libéral |
1875-1878 | Houde, Moïse | Conservateur |
1878-1887 | Caron, Édouard | Conservateur |
1888-1890 | Legris, Joseph-Hormisdas | Parti national |
1890-1892 | Lessard, Joseph | Conservateur |
1892-1904 | Caron, Hector | Libéral |
1904-1912 | Lafontaine, Georges | Conservateur |
1912-1927 | Tourville, Rodolphe | Libéral |
1927-1929 | Gagnon, Joseph-William | Libéral |
1930-1936 | Thisdel, Louis-Joseph | Libéral |
1936-1939 | Caron, Joseph-Napoléon | Union nationale |
1939-1943 | Thisdel, Louis-Joseph | Libéral |
1944-1966 | Caron, Germain | Union nationale |
1966-1973 | Paul, Rémi | Union nationale |
1973-1994 | Picotte, Yvon | Libéral |
1994-2003 | Désilet, Rémi | Parti québécois |
2003-2007 | Gaudet, Francine | Libéral |
2007-2008 | Damphousse, Jean | Action démocratique du Québec |
2008-2014 | Diamond, Jean-Paul | Libéral |
2014- | Plante, Marc. H. | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 36,62 % | 63,38 % |
1992 | 36,31 % | 63,69 % |
1995 | 57,07 % | 42,93 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de Lanaudière.