Montmagny-L'Islet (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 99,0 % | 99,12 % |
Anglais | 0,6 % | 0,53 % |
Français-Anglais | 0,3 % | 0,12 % |
Autres | 0,1 % | 0,23 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1973 | Voir Montmagny (circonscription provinciale) et L'Islet circonscription provinciale) | ||
1973-1981 | Giasson, Julien | Libéral | |
1981-1985 | Leblanc, Jacques | Parti québécois | |
1985-2003 | Gauvin, Réal | Libéral | |
2003-2007 | Morin, Norbert | Libéral | |
2007-2008 | Roy, Claude | Action démocratique du Québec | |
2008-2012 | Morin, Norbert | Libéral | |
2012- | Voir Côte-du-Sud (circonscription provinciale). |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 38,08 % | 61,92 % |
1992 | 42,17 % | 57,83 % |
1995 | 44,89 % | 55,11 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Chaudière-Appalaches.