Montmorency (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 98,1 % | 98,51 % |
Anglais | 0,9 % | 0,70 % |
Français-Anglais | 0,5 % | 0,12 % |
Autres | 0,5 % | 0,67 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
Avant 1830 | Voir Northumberland (circonscription provinciale) |
1830-1832 | Panet, Philippe |
1832-1836 | Bédard, Elzéar |
1836-1838 | Lefrançois, Nicolas |
1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
Avant 1836 | Voir Northumberland (circonscription provinciale) |
1836-1838 | Têtu, Vital |
1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
1841-1844 | Quesnel, Frédéric-Auguste |
1844-1867 | Cauchon, Joseph-Édouard |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ
1867-1874 | Cauchon, Joseph-Édouard | Conservateur |
1874-1878 | Angers, Auguste-Charles | Conservateur |
1878-1881 | Langelier, Charles | Libéral |
1881-1890 | Desjardins, L.-Georges | Conservateur |
1890-1892 | Langelier, Charles | Libéral |
1892-1896 | Casgrain, Thomas Chase | Conservateur |
1896-1900 | Bouffard, Édouard | Conservateur |
1900-1936 | Taschereau, L.-Alexandre | Libéral |
1936-1939 | Roy, Joseph-Félix | Union nationale |
1939-1948 | Dumoulin, Jacques | Libéral |
1948-1962 | Prévost, Yves | Union nationale |
1962-1966 | Gervais, Albert | Union nationale |
1966-1968 | Tremblay, Gaston | Union nationale |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1968-1970 | Tremblay, Gaston | Indépendant |
1970-1973 | Vézina, Louis | Libéral |
1973-1976 | Bédard, Marcel | Libéral |
1976-1985 | Richard, Clément | Parti québécois |
1985-1990 | Séguin, Yves | Libéral |
1991-1996 | Filion, Jean | Parti québécois |
1996-1998 | Filion, Jean | Indépendant |
1998-2003 | Simard, Jean-François | Parti québécois |
2003-2007 | Bernier, Raymond | Libéral |
2007-2008 | Benoit, Hubert | Action démocratique du Québec |
2008-2012 | Bernier, Raymond | Libéral |
2012- | Saint-Laurent (Michelyne C.) | Coalition Avenir Québec-PCAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 49,36 % | 50,64 % |
1992 | 30,68 % | 69,32 % |
1995 | 57,56 % | 42,44 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de Québec.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)