Pointe-aux-Trembles (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 89,3 % | 90,44 % |
Anglais | 3,2 % | 2,83 % |
Italien | 2,39 % | |
Français-Anglais | 1,5 % | 0,56 % |
Autres | 6,0 % | 3,78 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1989 | Voir Lafontaine (circonscription provinciale), Anjou (circonscription provinciale) et Bourget (circonscription provinciale) | |
1989-1996 | Bourdon, Michel | Parti québécois |
1996-2006 | Léger, Nicole | Parti québécois |
2006-2007 | Boisclair, André | Parti québécois |
2008-2018 | Léger, Nicole | Parti québécois |
2018- |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | Voir Lafontaine (circonscription provinciale), Anjou (circonscription provinciale) et Bourget (circonscription provinciale) | |
1992 | 32,76 % | 67,24 % |
1995 | 60,88 % | 39,12 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la partie est de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.