Prix du Québec Marie-Victorin (prix de sciences)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Prix annuel créé par le gouvernement du Québec en 1977 à la mémoire de Conrad Kirouac (frère Marie-Victorin), pour récompenser une personne qui s'est distinguée dans le domaine des sciences de la nature ou dans celui du génie : sciences mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la santé, sciences de l'environnement et génie. L'un des prix du Québec.
- Lauréats
1977 | Genest, Jacques |
1978 | Belleau, Bernard |
1979 | Frappier, Armand |
1980 | Fortier, Claude |
1981 | Pomerleau, René |
1982 | Sandorfy, Camille |
1983 | Dansereau, Pierre |
1984 | Gauvin, William Henry |
1985 | Barbeau, André |
1986 | Mason, Stanley George |
1987 | Deslongchamps, Pierre |
1988 | Brisson, Germain J. |
1989 | Leblanc, Jacques |
1990 | Yaffe, Leo |
1991 | Steriade, Mircea |
1992 | Leblond, Charles-Philippe |
1993 | Non attribué |
1994 | Melzack, Ronald |
1995 | Jonas, John J. |
1996 | Hanessian, Stephen |
1997 | Legendre, Louis |
1998 | Sourkes, Theodore |
1999 | Fontaine, Gilles |
2000 | Brassard, Gilles |
2001 | Prud'homme, Robert Eméry |
2002 | Hillaire-Marcel, Claude |
2003 | Taillefer, Louis |
2004 | Bell, Graham |
2005 | Legendre, Pierre |
2006 | Mysak, Lawrence A. |
2007 | Bergeron, Yves |
2008 | Charette, André |
2009 | Kaspi, Victoria |
2010 | Bandrauk, André D. |
2011 | Payette, Serge |
2012 | Bernatchez, Louis |
2013 | Wuest, James D. |
2014 | Wu, Ke |
2015 | |
2016 | |
2017 | Bengio, Yoshua |
2018 | Laporte, Gilbert |
2019 | Moineau, Sylvain |