Québec (province). Territoire. Principaux sommets du Québec
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
* | Région touristique | Altitude |
CHAINE du TORNGAT
Mont D' Iberville | Nord-du-Québec | 1 622 m |
Mont Jacques-Rousseau | Nord-du-Québec | 1 251 m |
Colline Qaargaaluk | Nord-du-Québec | 1 069 m |
Mont Nivulialuk | Nord-du-Québec | 974 m |
CHAINE des Appalaches
Mont Jacques-Cartier | Gaspésie | 1 268 m |
Les Cônes | Gaspésie | 1 189 m |
Mont Gosford | Cantons-de-l'Est | 1 186 m |
Mont Richardson | Gaspésie | 1 184 m |
Mont de la Table | Gaspésie | 1 173 m |
Mont Albert | Gaspésie | 1 151 m |
Mont Logan | Bas-Saint-Laurent | 1 136 m |
Mont Mégantic | Cantons-de-l'Est | 1 100 m |
Mont Auclair | Gaspésie | 1 097 m |
Mont Matawees | Bas-Saint-Laurent | 1 067 m |
Mont Bayfield | Bas-Saint-Laurent | 1 058 m |
Mont Sainte-Anne | Gaspésie | 1 052 m |
Mont McWhirter | Gaspésie | 1 036 m |
Mont Collins | Bas-Saint-Laurent | 1 021 m |
Mont Paul | Bas-Saint-Laurent | 1 021 m |
Mont Fortin | Bas-Saint-Laurent | 1 006 m |
Pic du Vieillard | Gaspésie | 1 006 m |
Mont d'Urban | Cantons-de-l'Est | 994 m |
Mont Coleman | Bas-Saint-Laurent | 975 m |
Mont Sutton | Montérégie | 972 m |
Sandy Stream Mountain | Cantons-de-l'Est | 950 m |
Mont Blanc | Bas-Saint-Laurent | 945 m |
Mont Saint-Magloire | Chaudière-Appalaches | 917 m |
Mont Béland | Gaspésie | 914 m |
Mont Lyall | Gaspésie | 914 m |
Montagne de Marbre | Cantons-de-l'Est | 914 m |
Mont Pointu | Bas-Saint-Laurent | 914 m |
Mont Vallières-de-Saint-Réal | Gaspésie | 914 m |
Mont Saint-Pierre | Gaspésie | 907 m |
Mont Chauve | Gaspésie | 899 m |
Mont Sainte-Cécile | Cantons-de-l'Est | 888 m |
Mont Nicol-Albert | Bas-Saint-Laurent | 884 m |
Mont Orford | Cantons de l'Est | 881 m |
L'Aiguille | Gaspésie | 869 m |
Mont Bell | Gaspésie | 869 m |
Mont du Porphyre | Gaspésie | 869 m |
Mont Brown | Gaspésie | 853 m |
Mont Tuzo | Gaspésie | 853 m |
Mont Hereford | Cantons-de-l'Est | 850 m |
Mont de l'Aigle | Gaspésie | 838 m |
Morne-de-Saint-Sébastien | Cantons-de-l'Est | 828 m |
Mont York | Gaspésie | 808 m |
Mont Alexandre | Gaspésie | 762 m |
Mont Louise | Cantons-de-l'Est | 753 m |
Mont Owl's Head | Cantons-de-l'Est | 751 m |
Mont Barnston | Cantons-de-l'Est | 736 m |
Mont Bald | Gaspésie | 732 m |
Monts Berry | Gaspésie | 732 m |
Le Frère de Nicol-Albert | Bas-Saint-Laurent | 732 m |
Mont King | Gaspésie | 732 m |
Mont Foster | Montérégie | 713 m |
Mont Ham | Cantons-de-l'Est | 713 m |
Mont de l'Observation | Gaspésie | 710 m |
Mont Adstock | Cantons-de-l'Est | 709 m |
Montagne du Porc-Épic | Cantons-de-l'Est | 709 m |
Mont Sainte-Marguerite | Chaudière-Appalaches | 698 m |
Mont Cliche | Cantons de l'Est | 693 m |
Le Pinacle | Montérégie | 675 m |
CHAINE des LAURENTIDES
Mont Raoul-Blanchard | Québec | 1 166 m |
Mont Yapeitso | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 128 m |
Mont Veyrier | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 104 m |
Mont Jauffret | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 065 m |
Mont Bleu | Québec | 1 052 m |
Mont Élie | Québec | 1 021 m |
Mont Camille-Pouliot | Québec | 1 006 m |
Mont des Conscrits | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 006 m |
Mont L.-A.-Richard | Québec | 975 m |
Mont Tremblant | Laurentides | 968 m |
Montagne Brillante | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 960 m |
Montagne du Lac des Cygnes | Québec | 960 m |
Mont de Babel | Côte-Nord | 952 m |
Mont Valin | Saguenay | 945 m |
Mont du Lac à l'Empêche Québec | 930 m | |
Mont Wright | Côte-Nord | 917 m |
Montagne Noire | Laurentides | 892 m |
Mont Apica | Québec | 884 m |
Le Carcan | Laurentides | 876 m |
Mont Geren | Côte-Nord | 860 m |
Mont des Cenelles | Laurentides | 838 m |
Mont Langy | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 838 m |
Mont Blanc du Grand Lac Québec | 823 m | |
Mont du Four | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 823 m |
Colline Catillan | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 817 m |
Mont Saint-Anne | Québec | 815 m |
Mont Mégné | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 785 m |
Mont Sir-Wilfrid | Laurentides | 783 m |
Mont Marion | Québec | 777 m |
Mont Takwa | Côte-Nord | 776 m |
Mont des Éboulements | Québec | 770 m |
Montagne de la Tour | Laurentides | 762 m |
Mont Jasper | Laurentides | 762 m |
La Vache Noire | Laurentides | 762 m |
Mont Shapanico | Côte-Nord | 738 m |
Mont à Peine | Québec | 732 m |
COLLINES MONTÉRÉGIENNES
Mont Brome | Montérégie | 553 m |
Mont Shefford | Montérégie | 526 m |
Mont Yamaska | Montérégie | 416 m |
Mont Saint-Hilaire | Montérégie | 411 m |
Mont Rougemont | Montérégie | 381 m |
Mont Saint-Grégoire | Montérégie | 267 m |
Mont Bleu (Collines d'Oka) | Laurentides | 250 m |
Mont Royal | Montréal | 233 m |
Mont Rigaud | Montérégie | 220 m |
Mont Saint-Bruno | Montérégie | 218 m |