Saint-Jacques (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1912 | Voir Montréal-Numéro-2 (circonscription provinciale) | |||
1912-1919 | Robillard, Clément | Libéral | ||
1919-1923 | Vautrin, Irénée | Libéral | ||
1923-1927 | Beaudoin, J.-A.-Eusèbe | Conservateur | ||
1927-1935 | Vautrin, Irénée | Libéral | ||
1935-1936 | Auger, Henri Lemaître | Conservateur | ||
1936-1939 | Auger, Henri Lemaître | Union nationale | ||
1939-1941 | Toupin, Joseph-Roméo | Libéral | ||
1942-1944 | Jodoin, Claude | Libéral | ||
1944-1956 | Côté, Omer | Union nationale | ||
1956-1969 | Dozois, Paul | Union nationale | ||
1969-1970 | Cournoyer, Jean | Union nationale | ||
1970-1982 | Charron, Claude | Parti québécois | ||
1983-1984 | Champagne, Serge | Libéral | ||
1984-1985 | Viau, Jean-François | Libéral | ||
1985-1989 | Boulerice, André | Parti québécois | ||
1989- | Voir Sainte-Marie-Saint-Jacques (circonscription provinciale) |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | 54,89 % | 45,11 % |
1992 | Voir Sainte-Marie-Saint-Jacques (circonscription provinciale, 1998) | |
1995 | Voir Sainte-Marie-Saint-Jacques (circonscription provinciale, 1998) |
- Repères géographiques -
Sur le centre sud-est de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.