Salaberry-Soulanges (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
1994 | 1998 | |
Français | 94,1 % | 94,82 % |
Anglais | 3,4 % | 3,27 % |
Français-Anglais | 1,5 % | 0,80 % |
Autres | 1,0 % | 1,11 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
Avant 1989 | Voir Vaudreuil-Soulanges (circonscription provinciale) | |
1989-1994 | Marcil, Serge | Libéral |
1994-2003 | Deslières, Serge | Parti québécois |
2003- | Voir Soulanges (circonscription provinciale) et Beauharnois (circonscription provinciale) |
- Résultats des référendums constitutionnels
oui | non | |
1980 | Voir Vaudreuil-Soulanges (circonscription provinciale) | |
1992 | 34,39 % | 65,11 % |
1995 | 57,06 % | 42,94 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.