Shefford (circonscription fédérale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Députés à la Chambre des communes-Cdesc
1867-1882 | Huntington, Lucius Seth | Libéral |
1882-1887 | Auger, Michel | Indépendant |
1887-1891 | Audet, Antoine | Conservateur |
1891-1896 | Sanborn, J.R. | Libéral |
1896-1908 | Parmelee, Charles H. | Libéral |
1908-1911 | Allen, Henry Edgarton | Libéral |
1911-1926 | Boivin, Georges-Henri | Libéral |
1926-1930 | Boivin, Pierre-Ernest | Libéral |
1930-1935 | Tétreault, Joseph-Eugène | Conservateur |
1935-1945 | Leclerc, Joseph-Hermas | Libéral |
1945-1962 | Boivin, Marcel | Libéral |
1962-1965 | Rondeau, Gilbert | Crédit social |
1965-1968 | Neveu, Louis-Paul | Libéral |
1968-1979 | Rondeau, Gilbert | Ralliement créditiste |
1979-1990 | Lapierre, Jean | Libéral |
1990-1991 | Lapierre, Jean | Indépendant |
1991-1992 | Lapierre, Jean | Bloc québécois |
1993-1997 | Leroux, Jean | Bloc québécois |
1997-2000 | Saint-Jacques, Diane | Progressiste-conservateur |
2000-2004 | Saint-Jacques, Diane | Libéral |
2004-2011 | Vincent, Robert | Bloc québécois-BQ |
2011-2015 | Genest, Réjean | Nouveau parti démoratique du Canada-NPDC |
2015--2019 | Breton, Pierre | Libéral |
2019- | Larouche, Andréanne | Bloc québécois-BQ |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.