Stanstead (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2022).
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
Avant 1829 | Voir Richelieu (circonscription provinciale) |
1829-1830 | Child, Marcus |
1830-1833 | Baxter, James |
1833-1838 | Child, Marcus |
1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
Avant 1829 | Voir Richelieu (circonscription provinciale) |
1829-1834 | Peck, Ebenezer |
1834-1837 | Grannis, John |
1837-1838 | Colby, Moses French |
1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
1841-1844 | Child, Marcus |
1844-1851 | McConnell, John |
1851-1861 | Terrill, Timothy Lee |
1861-1867 | Knight, Albert |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
1867-1875 | Locke, Thomas | Conservateur |
1875-1878 | Thornton, John | Conservateur |
1878-1881 | Lovell, Henry | Libéral |
1881-1886 | Thornton, John | Conservateur |
1886-1890 | Baldwin, Ozro | Conservateur |
1890-1892 | Lovell, Moodie Brock | Libéral |
1892-1900 | Hackett, Michael Felix | Conservateur |
1900-1902 | Lovell, Moodie Brock | Libéral |
1902-1904 | Saint-Pierre, G.-Henri | Conservateur |
1904-1913 | Bissonnet, Prosper-A. | Libéral |
1913-1935 | Bissonnet, Alfred-J. | Libéral |
1935-1936 | Beaudry, Rouville | Action libérale nationale |
1936-1939 | Beaudry, Rouville | Union nationale |
1939-1944 | Frégeau, Raymond-F. | Libéral |
1944-1948 | Bergeron, Ovila | Bloc Populaire |
1948-1960 | Gérin, Léon-Denis | Union nationale |
1960-1973 | Vaillancourt, Georges | Libéral |
1973- | Voir Orford (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)